BEOORDEEL ONS!
Bent u onlangs met ons meegereden? Wij vernemen graag hoe u dit heeft ervaren. Wij vragen u het vervoer naar de luchthaven op vier punten te beoordelen.
Hiermee helpt u ons de kwaliteit en het serviceniveau te optimaliseren. Een beoordeling invullen kost u slechts 1 minuut!
Wat vindt u van ons? Beoordeel ons hier!
10-11-2024
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer |
J van Buuren
27-10-2024
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | een uiterst betrouwbaar bedrijf, zeer service gericht, afspraken worden altijd stipt uitgevoerd, zeer aan te bevelen! | |||
Reserveringsnummer |
J van Buuren
09-10-2024
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer |
Bas Meijneke
18-09-2024
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Subliem! 3 Volwassenen en een baby van 5 maanden + kinderwagen en bagage. Pijnacker Schiphol en na 11 dagen retour Pijnacker. Beide keren een geweldige mooie schone en moderne Mercedes bus. Heen en terug verschillende chauffeurs, beide zeer vriendelijk, behulpzaam en perfect anticiperend rijdend. Kortom een geweldige ervaring, perfect begin en eind van de vakantie. Bedankt! Volgende vakantie boeken we weer hier ons vliegveldvervoer. Bas Meijneke | |||
Reserveringsnummer | 9159 |
Bas Meijneke
07-09-2024
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer |
Barbara
10-06-2024
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Geweldig relaxed op reis , chauffeuse Jolanda heeft ons gebracht en gehaald.Een gezellige rit, en zonder zorgen , weer keurig met alle bagage thuis opgehaald en thuisgebracht. Dit doen we volgende keer zeker weer. | |||
Reserveringsnummer |
Barbara
05-06-2024
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer |
Elles Kwerreveld
13-05-2024
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | aardige mensen en precies op tijd topbedrijf ga dit jaar weer met hen naar Schiphol | |||
Reserveringsnummer | nvt |
jessica en martin
28-04-2024
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | een bijzonder correcte en klantvriendelijke dienstverlening. Humprey kwam ons exact op tijd thuis ophalen. ondanks de vertraging van onze vlucht terug naar schiphol heeft Jolanda ons keurig op tijd en enthousiast weer thuis gebracht. | |||
Reserveringsnummer |
Stefan
22-03-2024
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Een hele fijne ervaring opgedaan, in de toekomst kiezen we weer voor voordeligvliegveldvervoer.nl! | |||
Reserveringsnummer | 8121 |
Zuiderwijk
17-11-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Gebracht en opgehaald van Schiphol, alles keurig op tijd en naar wens, prettige en gezellige chauffeur. Tot de volgende keer. | |||
Reserveringsnummer | 7831 |
Nick vd Wetering
03-11-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer |
Marja Kester
30-10-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Top geregeld. Op tijd. Prima auto en chauffeur. | |||
Reserveringsnummer |
H. van Zelm
23-10-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer |
V. van den Berg
23-10-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer |
john 't Hoen
17-10-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer |
Klein
14-10-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer |
Bert Mulder
12-10-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer | 7700 |
Har Pier
05-10-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Uitstekende service Jolanda is een goede en geduldige chauffeur | |||
Reserveringsnummer | Nn |
Brabander
04-10-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer |
24-09-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer |
marcel sanders
21-09-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | top bedrijf alles prima geregeld op tijd en aardige chauffeurs | |||
Reserveringsnummer |
Wim spruijt
21-09-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Geen | |||
Reserveringsnummer |
Winny schuling
18-09-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer |
Wotte
16-09-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Alles heel goed geregeld | |||
Reserveringsnummer | 123456789 |
Wotte
16-09-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer |
I.j.kok-landa
12-09-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Super geregeld allemaal | |||
Reserveringsnummer |
Bharat
06-09-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | We waren heel tevreden over alles: voorbereiding met hulp van Vanessa konden we de tijd gewoon aanpassen, de chauffeurs waren vriendelijk en op tijd en meewerkend. Onze bagage was niet aangekomen toen we terug kwamen maar Jolanda bleef geduldig wachten tot alles was geregeld. Onze heen en terugreis waren heel erg soepel en naar tevredenheid verlopen. Bedankt hiervoor! | |||
Reserveringsnummer | 7411 |
Moerland
04-09-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Het was super geregeld Helemaal top | |||
Reserveringsnummer | Reserveringsnummer 7558 |
Ronald Moor
02-09-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Al jaren klant en altijd prima verzorgd | |||
Reserveringsnummer |
26-08-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer |
Richard
25-08-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Altijd op de afgesproken tijd wordt ik netjes opgehaald. Keurig op de avond van te voren een bericht met gegevens en afgesproken tijdstip van de Chauffeur die je op komt halen. Wat een goede service leveren jullie. Gewoon TOP! | |||
Reserveringsnummer |
de Bruijn
19-08-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Goede service en vriendelijk | |||
Reserveringsnummer |
Wille
13-08-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Al jaren erg tevreden. Betrouwbaar, punctueel en flexibel. | |||
Reserveringsnummer | 7150 |
Tanja
06-08-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Voor de eerste keer ons laten ophalen van Schiphol door dit bedrijf. Wij nemen geen andere taxi service meer, alles maar dan ook alles was perfect geregeld. Professioneel, op tijd, behulpzaam, vriendelijk mooi materieel. | |||
Reserveringsnummer | 7363 |
Van Beveren
02-08-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Voor de 2e keer gebruik gemaakt van een taxibus. Alles weer prima geregeld. Op tijd zowel heen- en terugreis. Fijne chauffeurs en goede communicatie. Onze vluchten waren qua tijd veranderd, maar geen probleem alles werd keurig aangepast. | |||
Reserveringsnummer |
Noorlander
24-07-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer |
Ada de Kuijper
24-07-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Alles prima geregeld. | |||
Reserveringsnummer | 7122 |
Belinda
23-07-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Altijd op tijd,altijd alles goed geregeld en op de hoogte gehouden. Voor ons geen ander hoor deze ia de beste | |||
Reserveringsnummer |
Patricia van der Knaap
21-07-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer | 6860/6861 |
Wilma
17-07-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Top bedrijf, klantvriendelijk denk met je mee, zijn keurig op tijd. Je krijgt een app wie je komt halen en hoelaat. Wij hebben nu voor de 3e keer geboekt en dat worden er zeker meer als wij naar een vliegveld moeten. | |||
Reserveringsnummer | 6813 |
Bruintje
01-07-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Goede communicatie | |||
Reserveringsnummer | Weet niet |
Luc
25-06-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | op de heenreis was Jolanda onze chauffeur, exact op tijd, heel behulpzaam en vriendelijk. De terugreis werd gereden door Rowell, ook hij was op het afgesproken tijdstip netjes aanwezig. Kortom heel goed en we gaan zeker weer van uw service gebruik maken, goede communicatie en prima chauffeurs | |||
Reserveringsnummer | 7222 |
Metz
20-06-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Mooi op tijd gehaald zowel van huis als van airport | |||
Reserveringsnummer | ??? |
John Navarro
19-06-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Goede service. Aan te bevelen! | |||
Reserveringsnummer |
Cynthia Dumas
16-06-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Wederom een prettig vervoer! | |||
Reserveringsnummer |
ayla van de polder
14-06-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Zowel mijn man als ik zelf maken gebruik van uw diensten. Echter wordt niet de opgegeven telefoonnummer bij de reservering gebruikt igv contact, maar die van mijn man. Hij werd daardoor onnodig uit zijn bed gebeld. | |||
Reserveringsnummer |
Dennis overkleeft
12-06-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Hele fijne rit geweest en goede communicatie zeker voor herhaling vatbaar | |||
Reserveringsnummer |
07-06-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer |
Hans van Leeuwen
05-06-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer |
Admiraal
30-05-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Outstanding in alles | |||
Reserveringsnummer |
25-05-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer |
de Booij
21-05-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | bedankt voor het terugbrengen van een telefoon die wij in de auto hadden laten liggen. | |||
Reserveringsnummer |
de Booij
20-05-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer |
16-05-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer |
Ankie
16-05-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer |
Witjas Eveline
15-05-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Geweldige service | |||
Reserveringsnummer | 6941 |
Bonnema
14-05-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Alles was ok. Bij het uitstappen bleef de chauffeur even plakken en praten uit op een fooi. Op zich ben ik tevreden met alles wat hij deed, behalve dat. | |||
Reserveringsnummer | 6919 |
Camiel
07-05-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Prima service! | |||
Reserveringsnummer |
Robbert-Jan Admiraal ElementR bv
05-05-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Perfectie in alles, chapeau! | |||
Reserveringsnummer |
JP
03-05-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Zeer tevreden over de rit door Jolanda. | |||
Reserveringsnummer |
Mark
28-04-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Alles top | |||
Reserveringsnummer | 123456789 |
kay
24-04-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer | 6977 |
Mark
21-04-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Zoals altijd prima verzorgd! | |||
Reserveringsnummer | 123456789 |
Mark
19-04-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer |
09-04-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer |
Beevers
03-04-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Excellent service! | |||
Reserveringsnummer |
Pak
22-03-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Uitstekend | |||
Reserveringsnummer | 66666 |
Van der Donk
17-03-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Prima service, mooi op tijd en een prettige chauffeur. Wat wil je nog meer? | |||
Reserveringsnummer | Weet ik niet meer)deleted) |
Van der Donk
17-03-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Prima service, mooi op tijd en een prettige chauffeur. Wat wil je nog meer? | |||
Reserveringsnummer | Weet ik niet meer)deleted) |
Van der Donk
17-03-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Prima service, mooi op tijd en een prettige chauffeur. Wat wil je nog meer? | |||
Reserveringsnummer | Weet ik niet meer)deleted) |
Van der Donk
17-03-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Prima service, mooi op tijd en een prettige chauffeur. Wat wil je nog meer? | |||
Reserveringsnummer | Weet ik niet meer)deleted) |
Van der Donk
17-03-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Prima service, mooi op tijd en een prettige chauffeur. Wat wil je nog meer? | |||
Reserveringsnummer | Weet ik niet meer)deleted) |
Van der Donk
17-03-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Prima service, mooi op tijd en een prettige chauffeur. Wat wil je nog meer? | |||
Reserveringsnummer | Weet ik niet meer)deleted) |
Van der Donk
17-03-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Prima service, mooi op tijd en een prettige chauffeur. Wat wil je nog meer? | |||
Reserveringsnummer | Weet ik niet meer)deleted) |
Van der Donk
17-03-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Prima service, mooi op tijd en een prettige chauffeur. Wat wil je nog meer? | |||
Reserveringsnummer | Weet ik niet meer)deleted) |
Van der Donk
17-03-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Prima service, mooi op tijd en een prettige chauffeur. Wat wil je nog meer? | |||
Reserveringsnummer | Weet ik niet meer)deleted) |
Van der Donk
17-03-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Prima service, mooi op tijd en een prettige chauffeur. Wat wil je nog meer? | |||
Reserveringsnummer | Weet ik niet meer)deleted) |
N.Spruijt
15-03-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer |
Paul van Rijn
15-03-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Zelfs na een vertraging van 2,5 uur stond de taxi gewoon voor ons klaar. Top bedrijf | |||
Reserveringsnummer |
Richard
09-03-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | prima service en altijd op tijd. | |||
Reserveringsnummer |
Buchen-ICS
09-03-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Service altijd top! | |||
Reserveringsnummer |
Familie Vis
19-02-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Prettige communicatie. | |||
Reserveringsnummer |
Marco
26-01-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Onlangs voor de eerste keer gebruik gemaakt van dit bedrijf en bij een volgende keer kiezen we zeker weer voor dit bedrijf. Een echte aanrader! De vakantie begint al bij de voordeur! | |||
Reserveringsnummer |
smit
23-01-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | bij problemen, zeer proactief gereageerd. volgende keer zeker weer. | |||
Reserveringsnummer |
Baggerman
22-01-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer |
Andre
21-01-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | Een aanrader, geweldige service, ook wanneer je op het laatste moment een rit nodig hebt! | |||
Reserveringsnummer |
Tebarex B.V.
18-01-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
Opmerking | ||||
Reserveringsnummer |
Elisabeth de Jong
11-01-2023
Heel tevreden | Tevreden | Enigzins tevreden | Niet tevreden | |
Ritvoorbereiding | ||||
Chauffeur | ||||
Auto | ||||
Prijs - Kwaliteitverhouding | ||||
